RTA | |
![]() |
|
| 項目 | 装置仕様 |
|---|---|
| 試料寸法 | φ300mm |
| 温度範囲 | 200~1,100℃ |
| 雰囲気 | 減圧、大気圧 |
| 加熱方式 | 赤外線ランプ放射 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 加熱方向 | 上面 |
| 温度制御方式 | 検出温度フィードバック |
| 昇温速度 | 10℃/sec ~ 30℃/sec |
| 降温速度 | 10℃/sec ~ 30℃/sec |
| 温度測定速度 | ±1℃ |
| 面内温度分布 | ⊿T5℃ |
| ウエハ回転 | ~200rpm |
| チャンバー冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | O2、N2、NH3、NO、N2O、H2 |
| プロセスガス制御範囲 | 0.5slm ~ 30slm |
| 安全対策 | 非常停止SW、過昇温検出 |

